11月18日 今天 · 广东广州实况 18℃

广州天气广州15天天气预报

🌦️ 17~25℃ 毛毛雨北风 4级 · 湿度72%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:42
日落17:41
相对湿度72%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 17℃ / 14℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 24℃ / 15℃ 北风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 23℃ / 12℃ 东北风 1级
12月01日 周二 ☁️阴 24℃ / 13℃ 北风 1级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 17℃ 北风 1级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑